Profissão contábil em alta em 2016
As profissões em alta e em baixa no Brasil para 2016: a sua está na lista? As áreas financeira, farmacêutica e de tecnologia da informação são as que possuem melhor perspectiva para o ano.
Mesmo com o desemprego em alta e com a crise que assola o país, alguns setores do mercado ainda oferecem oportunidades neste ano, principalmente os das áreas financeira, farmacêutica e tecnologia de informação. Segundo avaliação da empresa de recrutamentos Wyser, para este ano as empresas vão continuar optando por profissionais com maior capacidade de inovação e oportunidades de crescimento, para que possam gerar rentabilidade aos negócios.
“Domínio do inglês ou outra língua estrangeira, especialização e flexibilidade para usar seus conhecimentos técnicos em outros segmentos são características bastante procuradas hoje por empresas”, disse Otávio Granha, gerente regional da Wyser nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste brasileiro.
Por outro lado, enquanto essas áreas tendem a não sofrer tanto com a instabilidade econômica, outras serão mais impactadas: profissionais de construção civil, mineração, indústria pesada e naval e turismo podem ter maiores dificuldades em encontrar oportunidades. “Em alguns mercados, como turismo, um MBA ou pós-graduação pode contar pontos no cargo de gerência. Para engenheiros, a consultoria de gestão é um campo a ser explorado”, adicionou Otávio.
Confira abaixo quais são as profissões que estarão em alta e em baixa neste ano e por quê:
Profissões que estarão em alta em 2016 | |
Contador | Muitas empresas estão cortando os custos nesse ano, criando uma necessidade maior de análises contábeis, cálculos de rentabilidade do negócio, etc. |
Atuário | Um dos mercados que mais cresce no Brasil é o de seguros, consórcios e previdência. Ainda assim, são poucos os cursos de Ciências Atuariais no Brasil, criando uma demanda ainda maior desses profissionais. |
Engenheiro Eletricista | Podem atuar em empresas de energia renovável, telecomunicações e projetos de expansão de redes elétricas. É importante ter conhecimentos de inglês e alemão. |
Agrônomo | Como um dos países mais inovadores em pesquisa agrícola, o Brasil possui boas oportunidades na área, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. |
Advogado | A área de consultoria das empresas está criando grande demanda para advogados especializados na área tributária, societária, de fusões e aquisições. |
Engenheiro de Produção | Algumas das habilidades mais requeridas nesse profissional são as de consultoria de gestão, mapeamento, redesenho de processos e gestão de projetos. |
Físico | Embora não pareça tão comum, muitos físicos têm sido contratados por empresas do ramo financeiro, como hedge funds |
Analista de sistemas/computação | O mercado de TI cresce cada vez mais, criando uma necessidade por profissionais com experiência em programação e habilidades para desenvolver soluções. |
Sociólogo | As empresas têm contratado sociólogos para realizar pesquisas de mercado, análises quantitativas de clientes e comportamento do consumidor. Para ter um panorama internacional e nacional, a área de ciências políticas também pede analistas. |
Bioquímico/Farmacêutico | Pelo crescimento do mercado de Healthcare e Life Sciences, os profissionais com essa formação estão sendo procurados por indústrias farmacêuticas, laboratórios de pesquisa e produtos de beleza e higiene pessoal. |
Profissões que estarão em baixa em 2016 | |
Engenheiro Mecânico | O setor metal-mecânico é um dos que está em crise, além de a automação e mecatrônica não apresentar grande crescimento. Por isso, a procura por esses profissionais está em baixa. |
Geofísico | Por conta da falta de novos projetos em infraestrutura e mineração no país, a carreira está em baixa. |
Jornalista | Os mercado editoral e de mídia têm passado por grandes reestruturações, que acabaram resultando no corte de pessoal |
Engenheiro Civil | O cenário político econômico em crise acabou resultando na interrupção de novos projetos de infraestrutura e construção no Brasil, por isso a baixa demanda por engenheiros. |
Engenheiro de petróleo | A indústria de petróleo é uma das mais prejudicadas e afetadas por conta da crise do governo, entraves políticos e falência de grandes nomes do setor. |
Turismólogo | O antigo nome para esse profissional era “profissional do futuro”, mas hoje foi substituído por candidatos formados em asministração. Para um cargo de gerência, é desejável um MBA ou pós-graduação em gestão. |
Engenheiro Metalúrgico | Por conta da concorrência chinesa e desaceleração da economia mundial, as empresas de metalurgia e siderurgia estão com perspectivas de cortes de pessoal. |
Geólogo | O setor de mineração brasileiro é um dos que mais foram afetados. A queda de preços do minério, problemas ambientais e o marco regulatório geraram uma paralisia nos investimentos do setor. |
Engenheiro Naval | A baixa demanda por profissionais, causada praticamente pela crise no setor de óleo e gás e escândalos de corrupção em grandes consórcios, criou uma baixa demanda por esse profissional. Apesar disso, o mercado de consultoria de gestão parece ser uma boa opção para ele. |
Engenharia Ambiental | Com a redução de projetos de obras públicas, os projetos de licenciamento ambiental estão em queda. Alguns fatores que podem facilitar a recolocação desse profissional no mercado são a recente crise hídrica e o desastre ambiental de Mariana. |
Fonte: InfoMoney. Por Júlia Miozzo, via CFC em 28/01/2016